• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 66.969,61 %-0.17
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ'ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)

İmsak

04:58

Güneş

06:46

Öğle

13:32

İkindi

17:08

Akşam

20:08

Yatsı

21:42

GROSS-UMSTADT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:19 06:03 12:35 16:02 18:56 20:26
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:16 07:01 13:34 17:02 19:57 21:28
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:14 06:59 13:34 17:03 19:59 21:30
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:11 06:57 13:34 17:04 20:00 21:32
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:08 06:55 13:33 17:05 20:02 21:34
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:06 06:53 13:33 17:06 20:03 21:36
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:03 06:51 13:33 17:07 20:05 21:38
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:00 06:48 13:32 17:07 20:06 21:40
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:58 06:46 13:32 17:08 20:08 21:42
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:55 06:44 13:32 17:09 20:10 21:44
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:52 06:42 13:32 17:10 20:11 21:46
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:50 06:40 13:31 17:11 20:13 21:48
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:47 06:38 13:31 17:11 20:14 21:50
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:44 06:36 13:31 17:12 20:16 21:52
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:41 06:34 13:30 17:13 20:17 21:54
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:39 06:31 13:30 17:14 20:19 21:56
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:36 06:29 13:30 17:14 20:21 21:58
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:33 06:27 13:30 17:15 20:22 22:00
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:30 06:25 13:29 17:16 20:24 22:03
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:27 06:23 13:29 17:16 20:25 22:05
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:25 06:21 13:29 17:17 20:27 22:07
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:22 06:19 13:29 17:18 20:28 22:09
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:19 06:17 13:29 17:18 20:30 22:11
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:16 06:15 13:28 17:19 20:31 22:14
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:13 06:13 13:28 17:20 20:33 22:16
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:10 06:11 13:28 17:20 20:35 22:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:07 06:09 13:28 17:21 20:36 22:21
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 06:07 13:28 17:22 20:38 22:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:01 06:06 13:27 17:22 20:39 22:25
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:00 06:04 13:27 17:23 20:41 22:28
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:00 06:02 13:27 17:24 20:42 22:30
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:59 06:00 13:27 17:24 20:44 22:32
Üst