• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 66.969,61 %-0.17
Nemmâm (koğuculuk yapan, laf taşıyan kimse) Cennet'e giremez. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:56

Güneş

06:46

Öğle

13:32

İkindi

17:08

Akşam

20:08

Yatsı

21:43

BRUCHKÖBEL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:20 06:06 12:35 16:01 18:54 20:26
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:18 06:03 12:35 16:02 18:56 20:27
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:15 07:01 13:34 17:02 19:57 21:29
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:12 06:59 13:34 17:03 19:59 21:31
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:10 06:57 13:34 17:04 20:01 21:33
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:07 06:55 13:33 17:05 20:02 21:35
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:05 06:52 13:33 17:06 20:04 21:37
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:02 06:50 13:33 17:07 20:05 21:39
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:59 06:48 13:32 17:07 20:07 21:41
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:56 06:46 13:32 17:08 20:08 21:43
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:54 06:44 13:32 17:09 20:10 21:45
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:51 06:42 13:32 17:10 20:12 21:47
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:48 06:40 13:31 17:11 20:13 21:49
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:45 06:37 13:31 17:11 20:15 21:51
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:43 06:35 13:31 17:12 20:16 21:53
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:40 06:33 13:31 17:13 20:18 21:56
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:37 06:31 13:30 17:14 20:19 21:58
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:34 06:29 13:30 17:14 20:21 22:00
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:31 06:27 13:30 17:15 20:23 22:02
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:29 06:25 13:30 17:16 20:24 22:04
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:26 06:23 13:29 17:17 20:26 22:06
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:23 06:21 13:29 17:17 20:27 22:09
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:20 06:19 13:29 17:18 20:29 22:11
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:17 06:17 13:29 17:19 20:31 22:13
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:14 06:15 13:28 17:19 20:32 22:15
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:11 06:13 13:28 17:20 20:34 22:18
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:08 06:11 13:28 17:21 20:35 22:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:05 06:09 13:28 17:21 20:37 22:22
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:02 06:07 13:28 17:22 20:38 22:25
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:01 06:05 13:27 17:23 20:40 22:27
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:00 06:03 13:27 17:23 20:42 22:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:00 06:01 13:27 17:24 20:43 22:32
Üst