• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 66.969,61 %-0.17
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:00

Güneş

06:48

Öğle

13:33

İkindi

17:09

Akşam

20:09

Yatsı

21:42

BENSHEIM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:23 06:07 12:36 16:02 18:55 20:25
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:21 06:05 12:36 16:03 18:57 20:27
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:18 07:03 13:35 17:04 19:58 21:29
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:15 07:01 13:35 17:05 20:00 21:31
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:13 06:58 13:35 17:05 20:01 21:33
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:10 06:56 13:35 17:06 20:03 21:35
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:08 06:54 13:34 17:07 20:04 21:37
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:05 06:52 13:34 17:08 20:06 21:39
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:02 06:50 13:34 17:09 20:07 21:40
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:00 06:48 13:33 17:09 20:09 21:42
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:57 06:46 13:33 17:10 20:11 21:44
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:54 06:43 13:33 17:11 20:12 21:46
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:52 06:41 13:33 17:12 20:14 21:48
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:49 06:39 13:32 17:13 20:15 21:50
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:46 06:37 13:32 17:13 20:17 21:52
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:44 06:35 13:32 17:14 20:18 21:55
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:41 06:33 13:31 17:15 20:20 21:57
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:38 06:31 13:31 17:15 20:21 21:59
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:35 06:29 13:31 17:16 20:23 22:01
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:32 06:27 13:31 17:17 20:25 22:03
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:30 06:25 13:30 17:18 20:26 22:05
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:27 06:23 13:30 17:18 20:28 22:07
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:24 06:21 13:30 17:19 20:29 22:09
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:21 06:19 13:30 17:20 20:31 22:12
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:18 06:17 13:30 17:20 20:32 22:14
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:15 06:15 13:29 17:21 20:34 22:16
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:13 06:13 13:29 17:22 20:35 22:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:10 06:11 13:29 17:22 20:37 22:21
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:07 06:09 13:29 17:23 20:38 22:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:04 06:07 13:29 17:23 20:40 22:25
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:04 06:05 13:28 17:24 20:41 22:28
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:03 06:04 13:28 17:25 20:43 22:30
Üst