• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 66.969,61 %-0.17
Nemmâm (koğuculuk yapan, laf taşıyan kimse) Cennet'e giremez. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:55

Güneş

06:45

Öğle

13:31

İkindi

17:07

Akşam

20:08

Yatsı

21:43

BUDINGEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:24 06:09 12:35 15:58 18:50 20:21
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:22 06:07 12:34 15:59 18:52 20:23
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:19 06:05 12:34 16:00 18:53 20:25
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:17 06:03 12:34 16:01 18:55 20:27
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:14 07:00 13:33 17:02 19:57 21:29
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:11 06:58 13:33 17:02 19:58 21:31
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:09 06:56 13:33 17:03 20:00 21:33
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:06 06:54 13:33 17:04 20:01 21:35
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:03 06:52 13:32 17:05 20:03 21:37
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:01 06:49 13:32 17:06 20:05 21:39
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:58 06:47 13:32 17:07 20:06 21:41
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:55 06:45 13:31 17:07 20:08 21:43
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:52 06:43 13:31 17:08 20:09 21:45
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:50 06:41 13:31 17:09 20:11 21:47
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:47 06:39 13:31 17:10 20:13 21:49
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:44 06:36 13:30 17:11 20:14 21:51
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:41 06:34 13:30 17:11 20:16 21:53
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:39 06:32 13:30 17:12 20:17 21:55
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:36 06:30 13:29 17:13 20:19 21:57
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:33 06:28 13:29 17:14 20:20 22:00
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:30 06:26 13:29 17:14 20:22 22:02
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:27 06:24 13:29 17:15 20:24 22:04
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:24 06:22 13:28 17:16 20:25 22:06
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:21 06:20 13:28 17:16 20:27 22:08
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:18 06:18 13:28 17:17 20:28 22:11
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:15 06:16 13:28 17:18 20:30 22:13
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:13 06:14 13:28 17:19 20:32 22:15
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:10 06:12 13:27 17:19 20:33 22:18
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:07 06:10 13:27 17:20 20:35 22:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:04 06:08 13:27 17:21 20:36 22:22
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:01 06:06 13:27 17:21 20:38 22:25
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:59 06:04 13:27 17:22 20:39 22:27
Üst