• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 66.969,61 %-0.17
(Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:00

Güneş

06:48

Öğle

13:34

İkindi

17:11

Akşam

20:10

Yatsı

21:45

GINSHEIM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:28 06:12 12:38 16:01 18:53 20:24
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:26 06:10 12:37 16:02 18:55 20:25
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:23 06:08 12:37 16:03 18:56 20:27
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:21 06:06 12:37 16:04 18:58 20:29
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:18 07:04 13:37 17:05 19:59 21:31
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:16 07:01 13:36 17:06 20:01 21:33
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:13 06:59 13:36 17:06 20:03 21:35
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:10 06:57 13:36 17:07 20:04 21:37
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:08 06:55 13:35 17:08 20:06 21:39
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:05 06:53 13:35 17:09 20:07 21:41
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:02 06:51 13:35 17:10 20:09 21:43
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:00 06:48 13:34 17:11 20:10 21:45
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:57 06:46 13:34 17:11 20:12 21:47
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:54 06:44 13:34 17:12 20:14 21:49
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:52 06:42 13:34 17:13 20:15 21:51
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:49 06:40 13:33 17:14 20:17 21:53
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:46 06:38 13:33 17:14 20:18 21:55
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:43 06:36 13:33 17:15 20:20 21:57
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:40 06:34 13:33 17:16 20:21 21:59
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:38 06:32 13:32 17:17 20:23 22:01
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:35 06:30 13:32 17:17 20:25 22:03
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:32 06:27 13:32 17:18 20:26 22:05
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:29 06:25 13:32 17:19 20:28 22:08
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:26 06:23 13:31 17:19 20:29 22:10
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:23 06:21 13:31 17:20 20:31 22:12
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:21 06:19 13:31 17:21 20:32 22:14
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:18 06:17 13:31 17:21 20:34 22:17
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:15 06:15 13:30 17:22 20:35 22:19
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:12 06:13 13:30 17:23 20:37 22:21
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:09 06:11 13:30 17:23 20:39 22:23
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:07 06:10 13:30 17:24 20:40 22:26
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:07 06:08 13:30 17:25 20:42 22:28
Üst