• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 66.969,61 %-0.17
Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:59

Güneş

06:48

Öğle

13:34

İkindi

17:10

Akşam

20:10

Yatsı

21:44

GROSS-GERAU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:33 06:16 12:38 15:59 18:49 20:19
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:30 06:14 12:37 16:00 18:51 20:21
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:28 06:12 12:37 16:01 18:53 20:23
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:25 06:10 12:37 16:02 18:54 20:25
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:23 06:07 12:37 16:03 18:56 20:27
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:20 06:05 12:36 16:03 18:57 20:28
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:18 07:03 13:36 17:04 19:59 21:30
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:15 07:01 13:36 17:05 20:00 21:32
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:13 06:59 13:35 17:06 20:02 21:34
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:10 06:57 13:35 17:07 20:04 21:36
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:07 06:54 13:35 17:08 20:05 21:38
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:05 06:52 13:34 17:08 20:07 21:40
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:02 06:50 13:34 17:09 20:08 21:42
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:59 06:48 13:34 17:10 20:10 21:44
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:57 06:46 13:34 17:11 20:11 21:46
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:54 06:44 13:33 17:12 20:13 21:48
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:51 06:42 13:33 17:12 20:15 21:50
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:48 06:39 13:33 17:13 20:16 21:52
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:46 06:37 13:33 17:14 20:18 21:54
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:43 06:35 13:32 17:15 20:19 21:56
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:40 06:33 13:32 17:15 20:21 21:58
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:37 06:31 13:32 17:16 20:22 22:00
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:35 06:29 13:31 17:17 20:24 22:02
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:32 06:27 13:31 17:17 20:25 22:05
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:29 06:25 13:31 17:18 20:27 22:07
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:26 06:23 13:31 17:19 20:29 22:09
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:23 06:21 13:31 17:20 20:30 22:11
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:20 06:19 13:30 17:20 20:32 22:13
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:17 06:17 13:30 17:21 20:33 22:16
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:14 06:15 13:30 17:22 20:35 22:18
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:12 06:13 13:30 17:22 20:36 22:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:09 06:11 13:29 17:23 20:38 22:23
Üst