• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 66.969,61 %-0.17
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:59

Güneş

06:48

Öğle

13:35

İkindi

17:11

Akşam

20:11

Yatsı

21:46

BAD CAMBERG Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:25 06:10 12:38 16:02 18:55 20:27
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:22 06:08 12:37 16:03 18:57 20:29
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:20 06:06 12:37 16:04 18:58 20:30
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:17 07:04 13:37 17:05 20:00 21:32
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:15 07:01 13:37 17:06 20:02 21:34
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:12 06:59 13:36 17:07 20:03 21:36
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:09 06:57 13:36 17:07 20:05 21:38
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:07 06:55 13:36 17:08 20:06 21:40
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:04 06:53 13:35 17:09 20:08 21:42
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:01 06:51 13:35 17:10 20:10 21:44
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:59 06:48 13:35 17:11 20:11 21:46
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:56 06:46 13:35 17:12 20:13 21:48
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:53 06:44 13:34 17:12 20:14 21:50
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:50 06:42 13:34 17:13 20:16 21:52
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:48 06:40 13:34 17:14 20:18 21:54
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:45 06:38 13:33 17:15 20:19 21:57
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:42 06:36 13:33 17:15 20:21 21:59
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:39 06:33 13:33 17:16 20:22 22:01
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:36 06:31 13:33 17:17 20:24 22:03
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:33 06:29 13:32 17:18 20:25 22:05
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:30 06:27 13:32 17:18 20:27 22:07
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:28 06:25 13:32 17:19 20:29 22:10
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:25 06:23 13:32 17:20 20:30 22:12
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:22 06:21 13:31 17:21 20:32 22:14
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:19 06:19 13:31 17:21 20:33 22:16
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:16 06:17 13:31 17:22 20:35 22:19
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:13 06:15 13:31 17:23 20:37 22:21
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:10 06:13 13:31 17:23 20:38 22:23
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:07 06:11 13:30 17:24 20:40 22:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 06:09 13:30 17:25 20:41 22:28
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 06:07 13:30 17:25 20:43 22:31
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:02 06:05 13:30 17:26 20:44 22:33
Üst