• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 67.353,88 %0.03
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: "Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ'nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk)." (Hadis-i şerif)

İmsak

04:26

Güneş

06:23

Öğle

13:12

İkindi

16:47

Akşam

19:50

Yatsı

21:31

FURSTENWALDE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 04:44 06:37 13:13 16:41 19:40 21:18
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 04:41 06:34 13:13 16:42 19:42 21:20
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:38 06:32 13:13 16:43 19:44 21:22
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:35 06:30 13:12 16:44 19:45 21:25
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:32 06:27 13:12 16:45 19:47 21:27
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:29 06:25 13:12 16:46 19:49 21:29
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:26 06:23 13:12 16:47 19:50 21:31
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:23 06:20 13:11 16:48 19:52 21:34
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:20 06:18 13:11 16:49 19:54 21:36
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:17 06:16 13:11 16:50 19:56 21:38
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:14 06:14 13:10 16:51 19:57 21:41
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:11 06:11 13:10 16:52 19:59 21:43
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:07 06:09 13:10 16:52 20:01 21:45
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:04 06:07 13:10 16:53 20:03 21:48
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:01 06:04 13:09 16:54 20:04 21:50
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 03:58 06:02 13:09 16:55 20:06 21:53
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:55 06:00 13:09 16:56 20:08 21:55
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:51 05:58 13:09 16:57 20:10 21:58
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:48 05:56 13:08 16:57 20:11 22:00
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:45 05:53 13:08 16:58 20:13 22:03
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:41 05:51 13:08 16:59 20:15 22:05
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:40 05:49 13:08 17:00 20:16 22:08
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:39 05:47 13:08 17:01 20:18 22:10
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:39 05:45 13:07 17:01 20:20 22:10
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:38 05:43 13:07 17:02 20:22 22:11
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:37 05:41 13:07 17:03 20:23 22:12
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:37 05:38 13:07 17:04 20:25 22:13
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:36 05:36 13:07 17:04 20:27 22:13
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:35 05:34 13:06 17:05 20:29 22:14
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:35 05:32 13:06 17:06 20:30 22:15
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:34 05:30 13:06 17:07 20:32 22:15
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:33 05:28 13:06 17:07 20:34 22:16
Üst