• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 67.353,88 %0.03
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb'inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

04:24

Güneş

06:21

Öğle

13:10

İkindi

16:45

Akşam

19:49

Yatsı

21:29

FRANKFURT ODER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Mar Per 7 Şevval 1447 03:53 05:44 12:13 15:36 18:31 20:08
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 03:50 05:42 12:12 15:37 18:33 20:10
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 03:47 05:40 12:12 15:38 18:35 20:12
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 04:45 06:37 13:12 16:39 19:36 21:14
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 04:42 06:35 13:11 16:40 19:38 21:16
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 04:39 06:32 13:11 16:41 19:40 21:18
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:36 06:30 13:11 16:42 19:42 21:20
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:33 06:28 13:11 16:42 19:43 21:23
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:30 06:25 13:10 16:43 19:45 21:25
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:27 06:23 13:10 16:44 19:47 21:27
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:24 06:21 13:10 16:45 19:49 21:29
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:21 06:19 13:09 16:46 19:50 21:32
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:18 06:16 13:09 16:47 19:52 21:34
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:15 06:14 13:09 16:48 19:54 21:36
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:12 06:12 13:09 16:49 19:55 21:39
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:09 06:09 13:08 16:50 19:57 21:41
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:06 06:07 13:08 16:51 19:59 21:43
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:03 06:05 13:08 16:51 20:01 21:46
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 03:59 06:03 13:08 16:52 20:02 21:48
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 03:56 06:00 13:07 16:53 20:04 21:51
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:53 05:58 13:07 16:54 20:06 21:53
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:50 05:56 13:07 16:55 20:08 21:56
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:46 05:54 13:07 16:55 20:09 21:58
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:43 05:52 13:06 16:56 20:11 22:01
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:40 05:49 13:06 16:57 20:13 22:03
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:38 05:47 13:06 16:58 20:15 22:06
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:37 05:45 13:06 16:59 20:16 22:08
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:36 05:43 13:05 16:59 20:18 22:09
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:36 05:41 13:05 17:00 20:20 22:10
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:35 05:39 13:05 17:01 20:21 22:10
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:34 05:37 13:05 17:02 20:23 22:11
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:34 05:35 13:05 17:02 20:25 22:12
Üst