• 21°C
  • 44,6337 %0.27
  • 51,6013 %-0.2
  • 59,1582 %-0.24
  • 6704.43 %0
  • 12.936 %-88
  • 67.353,88 %0.03
Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyada da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:46

Güneş

06:38

Öğle

13:25

İkindi

17:01

Akşam

20:02

Yatsı

21:39

GOTHA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:13 06:00 12:28 15:52 18:46 20:19
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:11 05:58 12:28 15:53 18:47 20:21
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:08 05:56 12:27 15:54 18:49 20:23
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:05 06:54 13:27 16:55 19:51 21:25
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:03 06:51 13:27 16:56 19:52 21:27
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:00 06:49 13:27 16:57 19:54 21:29
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:57 06:47 13:26 16:57 19:56 21:31
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:54 06:45 13:26 16:58 19:57 21:33
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:52 06:42 13:26 16:59 19:59 21:35
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:49 06:40 13:25 17:00 20:01 21:37
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:46 06:38 13:25 17:01 20:02 21:39
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:43 06:36 13:25 17:02 20:04 21:41
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:40 06:34 13:24 17:03 20:05 21:43
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:38 06:31 13:24 17:03 20:07 21:45
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:35 06:29 13:24 17:04 20:09 21:47
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:32 06:27 13:24 17:05 20:10 21:50
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:29 06:25 13:23 17:06 20:12 21:52
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:26 06:23 13:23 17:07 20:14 21:54
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:23 06:20 13:23 17:07 20:15 21:56
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:20 06:18 13:23 17:08 20:17 21:59
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:17 06:16 13:22 17:09 20:19 22:01
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:14 06:14 13:22 17:10 20:20 22:03
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:11 06:12 13:22 17:10 20:22 22:06
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:08 06:10 13:22 17:11 20:23 22:08
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:05 06:08 13:21 17:12 20:25 22:10
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:02 06:06 13:21 17:13 20:27 22:13
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:59 06:04 13:21 17:13 20:28 22:15
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:56 06:02 13:21 17:14 20:30 22:18
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:52 06:00 13:21 17:15 20:32 22:20
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:52 05:58 13:20 17:15 20:33 22:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:52 05:56 13:20 17:16 20:35 22:25
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:51 05:54 13:20 17:17 20:36 22:26
Üst